2025年
過去競技成績一覧
2025年競技日程
| 1月 | 2日(木) | 初夢杯(第一日)Aクラス |
| 2日(木) | 初夢杯(第一日)Bクラス | |
| 3日(金) | 初夢杯(第二日)Aクラス | |
| 3日(金) | 初夢杯(第二日)Bクラス | |
| 7日(火) | 支配人杯 | |
| 8日(水) | 支配人杯 | |
| 12日(日) | Aクラス月例杯 | |
| 17日(金) | サンスポ杯 | |
| 19日(日) | Bクラス月例杯 | |
| 21日(火) | 会員謝恩杯 | |
| 22日(水) | わくわく抽選デー | |
| 23日(木) | わくわく抽選デー | |
| 24日(金) | 国木原杯 | |
| 26日(日) | Bクラス月例杯 | |
| 2月 | 2日(日) | Aクラス月例杯 |
| 4日(火) | 支配人杯 | |
| 5日(水) | 支配人杯 | |
| 9日(日) | Bクラス月例杯 | |
| 10日(月) | 寄せ鍋祭りハーフコンペ | |
| 14日(金) | サンスポ杯 | |
| 16日(日) | Bクラス月例杯 | |
| 19日(水) | 会員謝恩杯 | |
| 21日(金) | オール関西フレンドカップ(第1日) | |
| 3月 | 2日(日) | Aクラス月例杯 |
| 4日(火) | 支配人杯 | |
| 5日(水) | 支配人杯 | |
| 7日(金) | サンスポ杯 | |
| 9日(日) | Bクラス月例杯 | |
| 11日(火) | オール関西フレンドカップ第1日、第2日 | |
| 14日(金) | 会員謝恩杯 | |
| 16日(日) | Bクラス月例杯 | |
| 18日(火) | 第2回かじか杯ハーフコンペ | |
| 21日(金) | 国木原杯 | |
| 30日(日) | スクラッチ競技・紀美野町長杯予選 | |
| 4月 | 1日(火) | ミッドセニアカップ予選 |
| 2日(水) | 支配人杯 | |
| 3日(木) | 支配人杯 | |
| 6日(日) | キャプテン杯予選 | |
| 8日(火) | ミッドセニアカップ予選 | |
| 11日(金) | サンスポ杯 | |
| 13日(日) | キャプテン杯1・2回戦、紀美野町長杯予選第2日 | |
| 15日(火) | ミッドセニアカップ準決勝 | |
| 17日(木) | 会員謝恩杯 | |
| 19日(土) | Bクラス月例杯 | |
| 20日(日) | キャプテン杯、紀美野町長杯準決勝、Bクラス月例杯 | |
| 27日(日) | キャプテン杯、紀美野町長杯、ミッドセニアカップ決勝、Aクラス月例杯 | |
| 5月 | 1日(木) | 支配人杯 |
| 2日(金) | 支配人杯 | |
| 6日(火・祝) | サントリー杯 | |
| 9日(金) | サンスポ杯 | |
| 11日(日) | Aクラス月例杯 | |
| 14日(木) | 会員謝恩杯 | |
| 18日(日) | Bクラス月例杯 | |
| 22日(木) | 国木原杯 | |
| 25日(日) | Bクラス月例杯 | |
| 6月 | 1日(日) | 理事長杯予選 |
| 5日(木) | 支配人杯 | |
| 6日(金) | 支配人杯 | |
| 8日(日) | 理事長杯1・2回戦 | |
| 13日(金) | サンスポ杯 | |
| 15日(日) | 理事長杯準決勝、Bクラス月例杯 | |
| 20日(金) | 会員謝恩杯 | |
| 22日(日) | 理事長杯決勝、Aクラス月例杯 | |
| 29日(日) | Bクラス月例杯 | |
| 7月 | 3日(木) | 支配人杯 |
| 4日(金) | 支配人杯 | |
| 6日(日) | Aクラス月例杯 | |
| 11日(金) | サンスポ杯 | |
| 13日(日) | Bクラス月例杯 | |
| 15日(火) | エンジョイ・チーム・スクランブルゴルフ大会2025 | |
| 17日(金) | 会員謝恩杯(不成立) | |
| 20日(日) | サントリー杯 | |
| 27日(日) | Bクラス月例杯 | |
| 29日(火) | 国木原杯 | |
| 8月 | 1日(金) | サンスポ杯 |
| 3日(日) | Aクラス月例杯 | |
| 5日(火) | 支配人杯 | |
| 6日(水) | 支配人杯 | |
| 10日(日) | Bクラス月例杯 | |
| 17日(日) | Bクラス月例杯 | |
| 24日(日) | サンフラワーカップ | |
| 28日(木) | 会員謝恩杯 | |
| 9月 | 3日(水) | 支配人杯 |
| 4日(木) | 支配人杯 | |
| 7日(日) | Aクラス月例杯 | |
| 9日(火) | 会員謝恩杯 | |
| 12日(金) | サンスポ杯 | |
| 14日(日) | Bクラス月例杯 | |
| 15日(月・祝) | Bクラス月例杯 | |
| 24日(水) | インタークラブ競技予選 | |
| 26日(金) | 国木原杯 | |
| 30日(火) | グランドセニア選手権予選 | |
| 10月 | 1日(水) | 支配人杯 |
| 2日(木) | 支配人杯 | |
| 4日(土) | ライズゴルフセンター×国木原ゴルフ倶楽部協賛コンペ | |
| 5日(日) | クラブ選手権、セニア選手権予選 | |
| 7日(火) | グランドセニア選手権1回戦 | |
| 10日(金) | サンスポ杯 | |
| 12日(日) | クラブ選手権、セニア選手権1・2回戦 | |
| 15日(水) | グランドセニア選手権準決勝 | |
| 17日(金) | 会員謝恩杯 | |
| 18日(土) | Bクラス月例杯 | |
| 19日(日) | クラブ選手権、セニア選手権準決勝、Bクラス月例杯 | |
| 26日(日) | クラブ選手権、セニア選手権、グランドセニア選手権決勝、Aクラス月例杯 | |
| 11月 | 1日(土) | 紀美野町民ゴルフ大会 |
| 2日(日) | Bクラス月例杯 | |
| 5日(水) | 支配人杯 | |
| 6日(木) | 支配人杯 | |
| 9日(日) | Aクラス月例杯 | |
| 11日(火) | 会員謝恩杯 | |
| 14日(金) | サンスポ杯 | |
| 16日(日) | Bクラス月例杯 | |
| 25日(火) | 国木原杯 | |
| 28日(金) | 開場記念杯(第一日)Aクラス | |
| 28日(金) | 開場記念杯(第一日)Bクラス | |
| 29日(土) | 開場記念杯(第二日)Aクラス | |
| 29日(土) | 開場記念杯(第二日)Bクラス | |
| 30日(日) | 開場記念杯(第三日)Aクラス | |
| 30日(日) | 開場記念杯(第三日)Bクラス | |
| 12月 | 4日(木) | 支配人杯 |
| 5日(金) | 支配人杯 | |
| 7日(日) | Aクラス月例杯 | |
| 12日(金) | サンスポ杯 | |
| 14日(日) | Bクラス月例杯 | |
| 21日(日) | Bクラス月例杯、グランドマンスリー、理事員競技 | |
| 26日(金) | 会員謝恩杯 | |
| 31日(日) | 年末チャリティゴルフ大会 |
